Часть репрессированных в Одесской области (из рассекреченных дел СБУ)
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Фонд Управления службы безопасности Украины в Одесской области. 1928-2003 гг. (Передан из архива УСБУ в Одесской области на хранение в Госархив Одесской области)
Все дела хранятся в Одесском архиве
По состоянию на 01.01.2015
Фонд Р-8065, опись 2
Ф.И.О лиц, проходящих по делу | Год рождения | даты дела | листов в деле | порядковый номер | Индекс Дела (прежний номер) |
Абрамов Иван Федорович | 06.01.1887 | 1937 – 1995 | 49 | 1874 | 7655-п |
Абрамович Герш Мирович | июль 1877 | 1937 – 1992 | 40 | 292 | 3649-п |
Авакумова Клавдия Абрамовна | 01.01.1904 | 1937 – 1991 | 85 | 937 | 4828-п |
Авдиенко Иван Григорьеви | 1877 | 1941 – 1993 | 76 | 834 | 4633-п |
Авербух Зиндель Мошкович | 1872 | 1937 – 1992 | 64 | 312 | 3670-п |
Аверьянов Петр Иванович | 1886 | 1937 – 1993 | 40 | 480 | 3878-п |
Аврамов Степан Силович | 1896 | 1940 – 1959 | 173 | 1515 | 6001-п |
Агура Константин Дмитриевич | 1891 | 1941 – 1956 | 128 | 1849 | 7424-п |
Адаменко Феодор Алексеевич | 17.__.1897 | 1938 – 1940 | 74 | 957 | 4866-п |
Адамчик Вацлав Александрович | 25.04.1902 | 1937 – 1956 | 92 | 1144 | 5153-п |
Адаховский Илларион Яковлевич | 1881 | 1937 – 1993 | 32 | 1864 | 7631-п |
Адельгейм Фридрих Яковлевич | 04.04.1878 | 1937 – 1957 | 45 | 1346 | 5524-п |
Адлер Андрей Лаврентьевич | 15.09.1879 | 1937 – 1992 | 33 | 606 | 4153-п |
Адлер Лаврентий Лаврентьевич | 1886 | 1937 – 1971 | 64 | 385 | 3746-п |
Адлер Петр Георгиевич | 14.02.1907 | 1936 – 1963 | 218 | 1459 | 5901-п |
Адлер-Гейзер Елизавета Николаевна | 1904 | 1933 – 1999 | 22 | 1651 | 6854-п |
Айдунаки Феодосия Ермолаевна | 1896 | 1937 – 1957 | 33 | 1672 | 7084-п |
Айзенберг Наталия Даниловна | 1914 | 1937 – 1993 | 29 | 709 | 4437-п |
Акимова-Сук Анна Ермолаевна | 02.02.1906 | 1937 – 1992 | 44 | 301 | 3658-п |
Акинитов Борис Андреевич | 1905 | 1937 – 1991 | 105 | 789 | 4565-п |
Акулова Мария Лаврентьевна | 1924 | 1941 – 1958 | 97 | 1071 | 5037-п |
Александров-Тиферис Александр Григорьевич | 1903 | 1937 – 1955 | 316 | 908 | 4777-п |
Алексашев Илья Иванович | 28.07.1907 | 1938 – 1956 | 263 | 66 | 3371-п |
Алексеев Василий Григорьевич | 01.01.1883 | 1938 – 1957 | 76 | 1082 | 5063-п |
Алексеев Владимир Павлович | 13.06.1890 | 1938 – 1957 | 68 | 1474 | 5926-п |
Алексеев Фока Захарьевич | 22.09.1899 | 1937 – 1955 | 40 | 1043 | 4992-п |
Алексюк Семен Кондратьевич | 1874 | 1937 – 1992 | 26 | 145 | 3473-п |
Алешин Зиновий Иванович Литовчук Антон Трофимович Броварчук Исаак Евсеевич Надкриничный Архип Иванович | 1895 1892 1892 1875 | 1932 – 1993 | 93 | 630 | 4190-п |
Алешин Иван Степанович | 1895 | 1930 – 1962 | 70 | 1254 | 5356-п |
Альбиновская-Трофимова Акулина-Юлия Яковлевна | 10.06.1887 | 1937 – 1958 | 47 | 1862 | 7629-п |
Альмер (Альнер) Георгий Карлович | 06.08.1890 | 1937 – 1992 | 53 | 306 | 3664-п |
Амадей Левио Александрович | 23.03.1898 | 1938 – 1966 | 151 | 1566 | 6301-п |
Амбатьелло Георгий Иванович | 28.09.1909 | 1937 – 1956 | 71 | 947 | 4844-п |
Амици Александр Герасимович | 20.02.1886 | 1937 – 1989 | 92 | 740 | 4478-п |
Амицис Константин Герасимович | 1888 | 1937 – 1989 | 72 | 1656 | 6938-п |
Анагностопуло Константин Афанасьевич | 30.08.1884 | 1937 – 1994 | 47 | 906 | 4775-п |
Ананченко Парасковья Моисеевна | 1890 | 1937 – 1957 | 46 | 1557 | 6283-п |
Ангелиди (Ангилиди) Владимир Васильевич | 1882 | 1937 – 1993 | 22 | 1723 | 7182-п |
Ангелиди (Ангилиди) Николай Васильевич | 1881 | 1937 – 1993 | 28 | 1722 | 7181-п |
Андонянц Сергей Мартынович | 1903 | 1941 – 1957 | 68 | 989 | 4916-п |
Андриевский Матвей Иванович | 14.11.1900 | 1937 – 1958 | 60 | 1882 | 7670-п |
Андрющенко Екатерина Федоровна | 1889 | 1945 – 1993 | 15 | 1537 | 6084-п |
Анисимова Александра Петровна | 1905 | 1938 – 1993 | 30 | 772 | 4542-п |
Антонова Анна Авдеевна | 1905 | 1944 – 1945 | 41 | 1540 | 6124-п |
Антоновская-Вандергайде Евгения Владимировна | 1911 | 1937 – 1993 | 21 | 705 | 4432-п |
Антонюк Порфирий Паладиевич | 1891 | 1937 – 1992 | 52 | 512 | 3911-п |
Апорчулян Агафия Климентьевна | 05.02.1895 | 1937 – 1958 | 44 | 1608 | 6592-п |
Апорчулян Александр Георгиевич | 15.07.1883 | 1937 – 1958 | 105 | 1704 | 7146-п |
Арабаджи Николай Петрович | 1882 | 1937 – 1993 | 27 | 491 | 3889-п |
Аракельян Дикран Корникович | 1914 | 1936 – 1956 | 56 | 1058 | 5010-п |
Арапаки Андрей Иванович | 04.07.1886 | 1937 – 1993 | 34 | 1721 | 7180-п |
Ардамацкий Василий Петрович | 1890 | 1937 – 1956 | 99 | 1787 | 7289-п |
Арелович Алексей Дмитриевич | 02.10.1870 | 1937 – 1957 | 50 | 1357 | 5538-п |
Аркус Эмиль Юльевич | 12.05.1890 | 1937 – 1992 | 60 | 317 | 3676-п |
Арнаутов Дмитрий Иванович | 08.09.1913 | 1937 – 1991 | 59 | 46 | 3340-п |
Арнаутова Мария Иосифовна | 1920 | 1945 – 1993 | 48 | 1193 | 5234-п |
Артемов Григорий Николаевич | 1889 | 1937 – 1993 | 21 | 1985 | 7850-п |
Асеев Лев Никандрович | 1890 | 1937 – 1958 | 113 | 1965 | 7823-п |
Атаман Василий Романович | 15.03.1870 | 1937 – 1992 | 23 | 163 | 3494-п |
Атанасевич Евгений Иванович | 17.02.1901 | 1937 – 1956 | 124 | 1198 | 5245-п |
Афанасьев-Тодоров Дмитрий Христофорович | 21.10.1897 | 1937 – 1989 | 181 | 226 | 3582-п |
Ахматская Валентина Ивановна | 1890 | 1938 – 1993 | 52 | 773 | 4543-п |
Ахчияни Савва Иванович | 18.12.1897 | 1937 – 1994 | 81 | 762 | 4524-п |
Ашенбренер Матвей Севастьянович | 16.09.1912 | 1936 – 1992 | 55 | 463 | 3853-п |
Бабак Михаил Константинович | 08.11.1897 | 1937 – 1990 | 95 | 1649 | 6849-п |
Бабятинская Мария Тихоновна | 25.04.1902 | 1937 – 1956 | 55 | 1372 | 5556-п |
Бадьялов (Сергеев) Павел Васильевич ( Павел Николаевич) | 1904(7) | 1928 – 1993 | 27 | 1930 | 7732-п |
Базилевский Василий Митрофанович Колесник Василий Федорович Здоренко Каленик Елисеевич Крыжановский Парфентий Антонович Мазепа Хрисанф Прокофьевич Бурдин Леонид Тимофеевич Казберович Андрей Григорьевич Пуйто Григорий Венедиктович Попков Яков Матвеевич Бойко Григорий Филиппович Иовица Петр Пантелеймонович Кобылянский Никифор Сергеевич Брыжак Иван Прокофьевич Севичев Самуил Антонович Бачинский Василий Федорович Малеванный Петр Григорьевич Сюськин Афанасий Зиновьевич Жоган Тит Васильевич Кузьминский Артамон Климентьевич Ляхов Сергей Макарович Оставненко Александр Александрович Демьянюк Николай Иустинович Франчук Трофим Васильевич Загорулько Павел Маркович Малиновский Афанасий Степанович Янтко Самуил Моисеевич Базилевская-Гейслер Лидия Фридриховна Куц Гавриил Андреевич Капкан Степан Савич Коник Николай Дмитриевич Лозинский Иван Иванович | 23.11.1877 1882 1877 1872 1885 29.06.1889 1882 1881 1904 1906 1897 1891 1882 1895 1872 1881 01.05.1883 1872 1876 1908 1902 1880 1878 1906 18.01.1889 1895 1896 1903 1892 1897 1877 | 1937 – 1992 | 524 | 1438 | 5870-п |
Байбузенко Константин Федосеевич | 1891 | 1931 – 1993 | 48 | 626 | 4186-п |
Байдан Федор Филиппович | март 1884 | 1937 – 1990 | 93 | 342 | 3701-п |
Байденко Сергей Афанасьевич | 1879 | 1937 – 1992 | 53 | 278 | 3635-п |
Байков Петр Кондратьевич | 08.09.1900 | 1937 – 1989 | 103 | 1026 | 4962-п |
Байлюк Анастасия Петровна | декабрь 1876 | 1937 – 1992 | 51 | 358 | 3717-п |
Балан Николай Алексеевич | 26.02.1905 | 1937 – 1957 | 174 | 1516 | 6003-п |
Балановский Яков Степанович | октябрь 1900 | 1937 – 1968 | 71 | 1819 | 7342-п |
Баньковский Франц Антонович | 1887 | 1937 – 1993 | 23 | 1763 | 7255-п |
Баран Софья Андреевна | 08.05.1913 | 1937 – 1991 | 146 | 755 | 4510-п |
Баранов (Барабанов) Михаил Яковлевич | 1875 | 1937 – 1992 | 27 | 147 | 3476-п |
Барановская Раиса Петровна | 19.08.1883 | 1937 – 1956 | 34 | 1148 | 5158-п |
Барба Яков Петрович | 19.03.1889 | 1937 – 1992 | 61 | 283 | 3640-п |
Барбутис Стефан Дмитриевич | 1898 | 1937 – 2002 | 34 | 1708 | 7158-п |
Баркова Елизавета Николаевна | 19.01.1902 | 1937 – 1956 | 39 | 754 | 4504-п |
Баркова-Поляк Ида Владимировна | 25.12.1908 | 1937 – 1958 | 25 | 1934 | 7738-п |
Баронецкий Игнат Степанович | 25.04.1909 | 1937 – 1957 | 54 | 1132 | 5140-п |
Баронян Артын Киркарович | 1882 | 1938 – 1939 | 42 | 447 | 3819-п |
Бартле Рохус Андреевич | 11.10.1879 | 1937 – 1992 | 27 | 164 | 3495-п |
Бартошевич Мария Степановна | 1884 | 1937 – 1957 | 30 | 1581 | 6422-п |
Бартюшевский Платон Максимович Бартюшевская Евдокия Кузьминична Бартюшевская Валентина Платоновна | 1891 1888 1922 | 1937 – 1991 | 67 | 280 | 3637-п |
Батезат Николай Михайлович | 1878 | 1937 – 1959 | 62 | 909 | 4778-п |
Батюшкова Розалия Семеновна | 1901 | 1944 – 1958 | 195 | 1177 | 5211-п |
Бахман Генрих Людвигович | 14.09.1880 | 1937 – 1991 | 35 | 418 | 3780-п |
Бахрушина Вера Матвеевна | 1907 | 1937 – 1992 | 28 | 708 | 4436-п |
Бахур-Левандовская София Лукинична | 1903 | 1937 – 1958 | 91 | 1464 | 5908-п |
Бацул Михаил Захарьевич | 15.09.1904 | 1937 – 1992 | 37 | 468 | 3863-п |
Бачинский Герасим Викентьевич | 1886 | 1935 – 1965 | 123 | 962 | 4874-п |
Бевза Константин Андреевич | май 1886 | 1937 – 1992 | 32 | 335 | 3694-п |
Бедзюк Дмитрий Николаевич | 14.03.1887 | 1937 – 1996 | 87 | 1893 | 7685-п |
Безе Рейнгольд Августович | 1887 | 1937 – 1993 | 21 | 1771 | 7264-п |
Безрученко Феодосий Владимирович | 11.01.1882 | 1938 – 1957 | 128 | 1373 | 5557-п |
Бейкман Карл Генрихович | 25.09.1891 | 1937 – 1957 | 65 | 1814 | 7332-п |
Бейтельшпахер Иоган Фридрихович | 17.08.1880 | 1938– 1992 | 35 | 622 | 4178-п |
Беккер Борис Маркович | 26.01.1898 | 1938– 1956 | 257 | 1544 | 6268-п |
Беккер Любовь Захаровна | 1902 | 1944 – 1998 | 82 | 1319 | 5451-п |
Беккер Татьяна Васильевна | 1906 | 1944 – 1993 | 32 | 994 | 4930-п |
Бекман Наталия Михайловна | 19.08.1890 | 1941 – 1963 | 119 | 1547 | 6271-п |
Беленький Иван Петрович | 1888 | 1950 – 1957 | 414 | 1951 | 7769-п |
Белети Лидия Александровна | 26.11.1890 | 1937 – 1957 | 49 | 1251 | 5353-п |
Белехмаер Эмиль Яковлевич | 1885 | 1937 – 1991 | 59 | 142 | 3469-п |
Белиловская Тася Натановна | 18.11.1902 | 1937 – 1956 | 160 | 776 | 4546-п |
Белогороцкая-Талесник Мария Семеновна | май 1910 | 1937 – 1957 | 29 | 1940 | 7754-п |
Белоус Александр Яковлевич | 09.12.1905 | 1938 – 1963 | 163 | 61 | 3361-п |
Белоус Тимофей Иванович | 1878 | 1937 – 1989 | 80 | 274 | 3631-п |
Белоченко Петр Макарович | 1879 | 1937 – 1992 | 58 | 118 | 3442-п |
Белый Яков Иосифович | 1912 | 1940 – 1957 | 62 | 1283 | 5406-п |
Бельфор Геня Наумовна | 1909 | 1937 – 1955 | 47 | 1706 | 7149-п |
Бельцов Григорий Иванович | 1881 | 1937 – 1958 | 71 | 554 | 3982-п |
Бениамович Яков Борисович | 28.02.1901 | 1941 – 1954 | 123 | 3 | 5-п |
Бербеко Домна Федоровна | 26.02.1896 | 1937 – 1956 | 26 | 949 | 4847-п |
Бердичевский Ефим Исаакович | 09.07.1896 | 1937 – 1957 | 436 | 1093 | 5089-п |
Березнякова Матрена Ивановна | 1900 | 1938 – 1990 | 56 | 1366 | 5547-п |
Беренштейн Исак Борисович | 1908 | 1936 – 1967 | 103 | 743 | 4482-п |
Берин Иван Игнатьевич Михайловский Тимофей Иванович Васильев Филипп Антонович | 1889 1888 1889 | 1938 – 1988 | 255 | 1243 | 5344-п |
Берков Владимир Афанасьевич | 1881 | 1937 – 1992 | 33 | 156 | 3486-п |
Берлацкий Мендель (Моня) Моисеевич Иосевич Бузя Менделевна | 1914 1910 | 1934 – 1995 | 53 | 1938 | 7750-п |
Берман-Шапиро Фрима Иосифовна | 04.06.1902 | 1937 – 1956 | 47 | 1106 | 5106-п |
Бернадский Петр Александрович | 21.12.1879 | 1937 – 1995 | 27 | 369 | 3728-п |
Бернштейн Марк Львович | 1892 | 1941 – 1957 | 68 | 770 | 4538-п |
Бернштейн (Беренштейн) Хацкель Гершевич | 1892 | 1937 – 1956 | 61 | 1337 | 5506-п |
Бершадская-Орленок Эсфирь Мойсеевна | 12.12.1903 | 1937 – 1956 | 41 | 1180 | 5216-п |
Бершадский Владимир Порфирьевич | 20.04.1885 | 1937 – 1992 | 33 | 190 | 3524-п |
Бессараб Петр Маркович | 25.06.1904 | 1937 – 1992 | 43 | 279 | 3636-п |
Беттигер Ксенья Львовна | 1898 | 1937 – 1958 | 107 | 1472 | 5924-п |
Бец Генрих Христианович | 1905 | 1937 – 1992 | 43 | 307 | 3665-п |
Бибер Рихард Генрихович | 1896 | 1938 – 1966 | 66 | 1642 | 6836-п |
Бибер-Баудер Елизавета Георгиевна | 1883 | 1937 – 1993 | 20 | 493 | 3891-п |
Биглер Феликс Георгиевич | 20.10.1865 | 1937 – 1992 | 24 | 591 | 4024-п |
Биглер Каспар Каспарович Вунш Василий Васильевич Мельхерт Альфред Александрович | 1915 1911 1910 | 1941 – 1997 | 193 | 1717 | 7173-п |
БиднерГеня Бенционовна | 26.04.1896 | 1937 – 1957 | 43 | 1048 | 4997-п |
БилбиловКонстантин Михайлович | 1881 | 1941 – 1993 | 35 | 832 | 4630-п |
БилерФилипп Филиппович | 1898 | 1930 – 1993 | 38 | 1407 | 5658-п |
БилиенкоМоисей Васильевич | 25.07.1881 | 1937 – 1992 | 25 | 277 | 3634-п |
БинштокАркадий Ушерович | 24.06.1905 | 1937 – 1956 | 81 | 1101 | 5098-п |
БиньковскийСтанислав Михайлович | 10.04.1886 | 1937 – 1993 | 26 | 995 | 4934-п |
БиренбаумБорух Яковлевич | 1887 | 1950 – 1957 | 319 | 1520 | 6009-п |
БирскийЦезарь Петрович | 1880 | 1937 – 1990 | 59 | 1377 | 5560-п |
БишлерАвгуст Августович | 10.09.1883 | 1937 – 1997 | 22 | 370 | 3730-п |
БишофМатвей Якубович | июнь 1866 | 1937 – 1992 | 19 | 411 | 3773-п |
БлаженкоДарья Михайловна | 17.03.1898 | 1937 – 1990 | 26 | 682 | 4316-п |
Бландов (Бландо) Антон Адамович Гоффарт Рудольф Иванович Шумахер Игнат Иосифович Шумахер Иосиф Яковлевич Шумахер Иван Яковлевич Урих Иосиф Иосифович Шмидт Варфоломей Гаврилович | 1882 1888 1893 1867 1864 1873 1870 | 1930 – 2002 | 88 | 1923 | 7725-п |
Блицау Карл Давыдович | 19.11.1895 | 1937 – 1993 | 113 | 1647 | 6846-п |
Блох Григорий Моисеевич | 1897 | 1937 – 1956 | 110 | 86 | 3396-п |
Бобров Петр Еремеевич | 1894 | 1937 – 1957 | 120 | 1336 | 5505-п |
Бобровский Петр Альбертович | 21.04.1889 | 1938 – 1957 | 66 | 1777 | 7271-п |
Бовкун Григорий Гордеевич Мартынов Михаил Григорьевич Звоник Николай Яковлевич | 1899 1885 1887 | 1933 – 1993 | 253 | 581 | 4011-п |
Богатый Мануил Сильвестрович | 1884 | 1937 – 1992 | 29 | 529 | 3948-п |
Богачук Максим Иосифович | 1870 | 1937 – 1992 | 23 | 415 | 3777-п |
Богданов Иван Петрович | 22.10.1905 | 1937 – 1957 | 115 | 1792 | 7294-п |
Богусевич Василий Иванович | 1898 | 1937 – 1992 | 34 | 272 | 3629-п |
Бодель Сигизмунд Иосифович | 02.05.1892 | 1937 – 1954 | 68 | 1020 | 4950-п |
Бодня-Бодненко Екатерина Степановна | 24.11.1893 | 1938 – 1956 | 35 | 1067 | 5028-п |
Божежар Михаил Дмитриевич | 1876 | 1937 – 1992 | 22 | 517 | 3920-п |
Боженко Иван Степанович | 1885 | 1937 – 1956 | 49 | 1334 | 5495-п |
Божинский Владимир Алексеевич Пищанский Иван Маркович Сандул Александр Дмитриевич Маманов Герасим Гаврилович | 1894 1896 1906 1885 | 1935 – 2001 | 157 | 1780 | 7276-п |
Бойко Александра Петровна | 18.03.1921 | 1937 – 1996 | 78 | 1107 | 5107-п |
Бойко Иван Кузьмич | 01.05.1915 | 1937 – 1992 | 57 | 67 | 3372-п |
Бойко Ксения Романовна | январь 1894 | 1937 – 1990 | 30 | 1117 | 5123-п |
Бойко Макар Семенович | 1908 | 1937 – 1991 | 109 | 78 | 3385-п |
Бойчев Валентин Николаевич | 11.04.1908 | 1935 – 1992 | 71 | 507 | 3906-п |
Болдескул Иван Германович | 26.09.1881 | 1937 – 1993 | 34 | 273 | 3630-п |
Болотина Надежда Дмитриевна | 17.09.1898 | 1937 – 1956 | 55 | 1119 | 5132-п |
Большакова Надежда Яковлевна | 14.09.1895 | 1937 – 1998 | 63 | 1108 | 5108-п |
Большунова Евдокия Яковлевна | 21.02.1903 | 1938 – 1957 | 55 | 1289 | 5415-п |
Бондарева Агропина Касьяновна | 1899 | 1937 – 1992 | 38 | 353 | 3712-п |
Бондаренко Анисия Кирилловна | 1900 | 1937 – 1992 | 101 | 302 | 3659-п |
Бондаренко Артемий Яковлевич Ефименко Виктор Никитич Олейник Исидор Яковлевич Дялинский Сергей Валерьянович | 1883 1887 1889 1900 | 1932 – 1959 | 91 | 688 | 4328-п |
Бондаренко Виктор Степанович | 1918 | 1941 – 1957 | 98 | 1504 | 5979-п |
Бондаренко Николай Лукьянович Хмыз Терентий Евдокимович | 25.06.1900 18.04.1885 | 1938 – 1960 | 115 | 1480 | 5933-п |
Бондаренко Савва Иосифович | 11.01.1874 | 1937 – 1992 | 22 | 189 | 3523-п |
Бондарь Климентий Логвинович | 1888 | 1931 – 1993 | 29 | 1616 | 6620-п |
Борисов-Шут Борис Исаакович | сентябрь 1898 | 1937 – 1956 | 103 | 973 | 4892-п |
Борман-Будянская Елена Ипполитовна | 1889 | 1937 – 1993 | 87 | 802 | 4591-п |
Боровский Андрей Петрович | 29.11.1885 | 1937 – 1989 | 171 | 1839 | 7361-п |
Боровский Михаил Федорович | 1894 | 1945 – 1955 | 92 | 987 | 4914-п |
Бородина Елена Дмитриевна | 18.05.1904 | 1937 – 1956 | 89 | 698 | 4421-п |
Бородкина-Иванова Фаня Исааковна | 08.09.1913 | 1937 – 1956 | 35 | 922 | 4794-п |
Бортник Любовь Ихелевна | 1892 | 1937 – 1957 | 47 | 1699 | 7140-п |
Ботнарь-Оксман Хана Мойсеевна | 1905 | 1937 – 1989 | 71 | 1211 | 5278-п |
Боцяновский Иосиф Иустинович | 1904 | 1927 – 1993 | 24 | 1878 | 7660-п |
Бояджогло Дмитрий Георгиевич | 1881 | 1937 – 1995 | 75 | 1329 | 5474-п |
Бояковский Иван Иванович | 1900 | 1937 – 1957 | 92 | 1854 | 7523-п |
Брагинская Софья Львовна | 12.03.1903 | 1937 – 1957 | 70 | 1378 | 5562-п |
Брагинская-Ландесман София Борисовна | 31.08.1894 | 1937 – 1989 | 53 | 1073 | 5042-п |
Брайер Давид Фроймович | 1893 | 1938 – 1955 | 119 | 29 | 1894-п |
Браславский Петр Григорьевич | 27.08.1887 | 1938 – 1957 | 58 | 1311 | 5438-п |
Братер-Бер Хая Соломоновна | 1908 | 1937 – 1956 | 69 | 1090 | 5077-п |
Браун Адольф Георгиевич | 1890 | 1937 – 1959 | 77 | 596 | 4032-п |
Брезгин Владимир Георгиевич Мосейчук Олександр Петрович Гирин Юрий Максимович Шелковенко Миколай Данилович | 1937 – 1995 | 1387 | 5604-п | ||
Брейнер Антонина Васильевна | 1883 | 1938 – 1993 | 31 | 1753 | 7241-п |
Брендель Антон Иванович | 17.11.1872 | 1937 – 1992 | 23 | 305 | 3663-п |
Бржозовский Стефан Ипполитович | 01.09.1904 | 1937 – 1956 | 76 | 1657 | 7003-п |
Брин Сильва Марковна | 12.03.1915 | 1937 – 1992 | 66 | 77 | 3384-п |
Брокан Анастасия Васильевна | 1890 | 1937 – 1994 | 53 | 903 | 4770-п |
Брошуван Михаил Васильевич | 1883 | 1935 – 1992 | 36 | 281 | 3638-п |
Брыжатый Прокофий Филиппович Бурковский Сергей Кириллович | 1905 1884 | 1932 – 1995 | 40 | 634 | 4196-п |
Брычкина Мария Васильевна | 01.04.1902 | 1937 – 1957 | 95 | 1492 | 5952-п |
Будак Макар Филиппович | 19.01.1896 | 1937 – 1990 | 53 | 1284 | 5410-п |
Будзинский Ефим Петрович | 1885 | 1937 – 1992 | 48 | 169 | 3501-п |
Буздес Мария Моисеевна | 25.12.1896 | 1937 – 1939 | 207 | 23 | 1641-п |
Букалова Раиса Соломоновна | 01.08.1910 | 1937 – 1957 | 63 | 1437 | 5861-п |
Булах Михаил Моисеевич | 21.05.1891 | 1938 – 1958 | 105 | 1404 | 5650-п |
Бундюк Мария Поликарповна | 1891 | 1941 – 1993 | 37 | 728 | 4458-п |
Бундюк Олимпиада Яковлевна | 1882 | 1942 – 1993 | 37 | 902 | 4768-п |
Бураков Яков Пантелеевич | 20.12.1883 | 1937 – 1993 | 41 | 1869 | 7648-п |
Бурдужа Михаил Андреевич | 1897 | 1938 – 1956 | 61 | 878 | 4712-п |
Буревич-Горнина Дина Федоровна | 28.12.1904 | 1937 – 1964 | 71 | 1033 | 4973-п |
Буренко Андрей Степанович | 1885 | 1937 – 1992 | 19 | 500 | 3898-п |
Буркас Деонисий Андреевич | 1882 | 1937 – 1993 | 25 | 741 | 4479-п |
Бурлака Сергей Трофимович | 19.03.1900 | 1937 – 1992 | 41 | 286 | 3643-п |
Бурлака Даниил Васильевич Суровый Афанасий Иосифович Суровый Иван Иосифович | 1897 1912 1905 | 1937 – 1958 | 125 | 1059 | 5015-п |
Бурлаченко Варфоломей Сергеевич | 01.06.1896 | 1937 – 1964 | 50 | 1715 | 7170-п |
Бурлачук Яков Павлович | 30.04.1903 | 1938 – 1957 | 75 | 1932 | 7736-п |
Бурцов Яков Львович | 1878 | 1937 – 1956 | 84 | 904 | 4772-п |
Бурч Григорий Яковлевич | 1912 | 1949 – 1957 | 184 | 930 | 4803-п |
Буткевич Владимир Францевич | 09.07.1908 | 1938 – 1994 | 74 | 1239 | 5325-п |
Бутыки Антонио Бонифедович | 10.08.1879 | 1936 – 1958 | 133 | 864 | 4673-п |
Бухлев-Баев Георгий-Христо Петрович | 28.02.1904 | 1938 – 1994 | 80 | 846 | 4646-п |
Бучко Игнатий Федорович | 1895 | 1937 – 1956 | 90 | 1080 | 5056-п |
Буяновский Иосиф Карлович | 1898 | 1938 – 1978 | 98 | 1826 | 7349-п |
Быков Михаил Константинович | 24.08.1904 | 1937 – 1957 | 240 | 1310 | 5436-п |
Быстрицкий Василий Авксентьевич | 1902 | 1932 – 1993 | 27 | 633 | 4195-п |
Бычихина Анна Романовна Бычихина Елизавета Афанасьевна | 1886 1892 | 1938 – 1963 | 72 | 1047 | 4996-п |
Вабник Петр Иосифович | 10.06.1902 | 1937 – 1961 | 48 | 1456 | 5894-п |
Вабрит Мария Денисовна | 1885 | 1937 – 1994 | 33 | 206 | 3544-п |
Вагнер Даниил Эдмундович | 15.04.1912 | 1937 – 1958 | 67 | 1368 | 5549-п |
Вагнер Иван Адамович | 17.02.1875 | 1937 – 1993 | 16 | 393 | 3755-п |
Вагнер Теофил Францевич | июль 1876 | 1937 – 1990 | 29 | 374 | 3734-п |
Вайнер-Бурлакова Блюма Абрамовна | 25.04.1897 | 1937 – 1956 | 82 | 108 | 3423-п |
Вайсман Мойсей (Мойше) Иосифович | 26.07.1898 | 1938 – 1957 | 85 | 1671 | 7083-п |
Вайсман-Каншина-Ройтман Анна-Шмуль Лейбовна (Гершина) | 06.01.1914 | 1937 – 1940 | 32 | 1655 | 6887-п |
Вакиш Василий Куприянович | 09.01.1886 | 1937 – 1993 | 27 | 431 | 3795-п |
Валуев Василий Иванович | 28.03.1890 | 1928 – 1957 | 64 | 1347 | 5525-п |
Вальсами Христо Георгиевич Вальсами Екатерина Георгиевна | 1894 04.03.1898 | 1937 – 1957 | 117 | 1817 | 7334-п |
Варчук Лукиян Моисеевич | 1884 | 1937 – 1992 | 33 | 260 | 3617-п |
Василевский Парфирий Иванович | 1880 | 1937 – 1957 | 70 | 1253 | 5355-п |
Василикиоти Мария Григорьевна | 01.08.1891 | 1938 – 1956 | 144 | 955 | 4862-п |
Васильев Владимир Семенович | 18.01.1904 | 1937 – 1957 | 141 | 1576 | 6371-п |
Васильев Григорий Федорович | 1900 | 1938 – 1990 | 103 | 1455 | 5892-п |
Васильченко Максим Нестерович | 1884 | 1937 – 1964 | 61 | 119 | 3443-п |
Васютинская Надежда Ивановна | сентябрь 1888 | 1937 – 1993 | 46 | 1987 | 7853-п |
Ващенко Алексей Николаевич | 05.11.1894 | 1938 – 1992 | 44 | 1707 | 7157-п |
Веверица Василий Саввович | 28.11.1896 | 1938 – 1959 | 66 | 1241 | 5339-п |
Вейсер Екатерина Ивановна | 1886 | 1937 – 1993 | 23 | 496 | 3894-п |
Веленов-Владимиров Владимир Ильич | 1909 | 1937 – 1992 | 173 | 49 | 3344-п |
Велонас Аристотель Спиридонович | 0,.01.1911 | 1937 –1956 | 30 | 1735 | 7200-п |
Вельтер Иван Францевич | 1882 | 1941 – 1993 | 43 | 827 | 4625-п |
Вельтищев Петр Сергеевич Уманский Марк Карлович Дейс Леон Ксаверович Юндт Пиус Генрихович Гаврилюк Александр Михайлович Ротекер Иван Михайлович Копанев Михаил Николаевич | 1900 1900 15.10.1901 10.02.1911 1913 1912 03.03.1910 | 1937 – 1957 | 184 | 1873 | 7654-п |
Вельтищева Эмилия Георгиевна | 28.07.1901 | 1937 – 1958 | 37 | 1924 | 7726-п |
Венц Марьяна Иосифовна | 23.12.1882 | 1937 – 1992 | 29 | 192 | 3527-п |
Венцкевич Флор Станиславович | 1883 | 1936 – 1958 | 180 | 918 | 4788-п |
Вербицкий Петр Матвеевич | 1901 | 1937 – 1957 | 50 | 1360 | 5541-п |
